گوشی شیائومی Poco X5 Pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گلوبال
شناسه محصول:
pocox5pro2568
12,550,000 تومان – 12,485,000 تومانPrice range: 12,485,000 تومان through 12,550,000 تومان
14
نفر در حال مشاهده محصول هستند
خرید با انواع درگاه های پرداخت :
توضیحات
مشخصات محصول
بررسی اجمالی
| رنگ | آبی, زرد, مشکی |
|---|
صفحه نمایش
| زمان معرفی | 6 فوریه 2023 |
|---|---|
| سیستم عامل | Android 12.0, MIUI 14 |
| باتری/شارژر | 5000 میلیآمپر ساعت, فناوری شارژ سریع 67W |
| جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| وزن | 181 گرم |
| ابعاد | 162.9x76x7.9 |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| صفحه نمایش | AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.8 |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر اینچ |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
| پردازنده | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 642L |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| بلوتوث | 5.2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین | 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| ویژگی های دوربین | 108 مگاپیکسل (لنز wide، دریچه دیافراگم f/1.9), 16 مگاپیکسل (لنز wide، دریچهی دیافراگم f/2.4), 2 مگاپیکسل (لنز micro، دریچه دیافراگم f/2.4), 8 مگاپیکسل (لنز ultrawide، دریچه دیافراگم f/2.2) |
| کیفیت فیلمبرداری | 1080p با سرعت 30 – 60 – 120 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتها | حسگر اثر انگشت در کنار گوشی |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | آبی, زرد, مشکی |
| رجیستری | رجیستر شده |
رم
| زمان معرفی | 6 فوریه 2023 |
|---|---|
| سیستم عامل | Android 12.0, MIUI 14 |
| باتری/شارژر | 5000 میلیآمپر ساعت, فناوری شارژ سریع 67W |
| جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| وزن | 181 گرم |
| ابعاد | 162.9x76x7.9 |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| صفحه نمایش | AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.8 |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر اینچ |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
| پردازنده | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 642L |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| بلوتوث | 5.2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین | 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| ویژگی های دوربین | 108 مگاپیکسل (لنز wide، دریچه دیافراگم f/1.9), 16 مگاپیکسل (لنز wide، دریچهی دیافراگم f/2.4), 2 مگاپیکسل (لنز micro، دریچه دیافراگم f/2.4), 8 مگاپیکسل (لنز ultrawide، دریچه دیافراگم f/2.2) |
| کیفیت فیلمبرداری | 1080p با سرعت 30 – 60 – 120 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتها | حسگر اثر انگشت در کنار گوشی |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | آبی, زرد, مشکی |
| رجیستری | رجیستر شده |
حافظه داخلی
| زمان معرفی | 6 فوریه 2023 |
|---|---|
| سیستم عامل | Android 12.0, MIUI 14 |
| باتری/شارژر | 5000 میلیآمپر ساعت, فناوری شارژ سریع 67W |
| جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| وزن | 181 گرم |
| ابعاد | 162.9x76x7.9 |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| صفحه نمایش | AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.8 |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر اینچ |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
| پردازنده | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 642L |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| بلوتوث | 5.2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین | 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| ویژگی های دوربین | 108 مگاپیکسل (لنز wide، دریچه دیافراگم f/1.9), 16 مگاپیکسل (لنز wide، دریچهی دیافراگم f/2.4), 2 مگاپیکسل (لنز micro، دریچه دیافراگم f/2.4), 8 مگاپیکسل (لنز ultrawide، دریچه دیافراگم f/2.2) |
| کیفیت فیلمبرداری | 1080p با سرعت 30 – 60 – 120 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتها | حسگر اثر انگشت در کنار گوشی |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | آبی, زرد, مشکی |
| رجیستری | رجیستر شده |
کارت ویدئو
| زمان معرفی | 6 فوریه 2023 |
|---|---|
| سیستم عامل | Android 12.0, MIUI 14 |
| باتری/شارژر | 5000 میلیآمپر ساعت, فناوری شارژ سریع 67W |
| جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| وزن | 181 گرم |
| ابعاد | 162.9x76x7.9 |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| صفحه نمایش | AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.8 |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر اینچ |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
| پردازنده | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 642L |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| بلوتوث | 5.2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین | 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| ویژگی های دوربین | 108 مگاپیکسل (لنز wide، دریچه دیافراگم f/1.9), 16 مگاپیکسل (لنز wide، دریچهی دیافراگم f/2.4), 2 مگاپیکسل (لنز micro، دریچه دیافراگم f/2.4), 8 مگاپیکسل (لنز ultrawide، دریچه دیافراگم f/2.2) |
| کیفیت فیلمبرداری | 1080p با سرعت 30 – 60 – 120 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتها | حسگر اثر انگشت در کنار گوشی |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | آبی, زرد, مشکی |
| رجیستری | رجیستر شده |
اتصالات وای فای
| زمان معرفی | 6 فوریه 2023 |
|---|---|
| سیستم عامل | Android 12.0, MIUI 14 |
| باتری/شارژر | 5000 میلیآمپر ساعت, فناوری شارژ سریع 67W |
| جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| وزن | 181 گرم |
| ابعاد | 162.9x76x7.9 |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| صفحه نمایش | AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.8 |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر اینچ |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
| پردازنده | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 642L |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| بلوتوث | 5.2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین | 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| ویژگی های دوربین | 108 مگاپیکسل (لنز wide، دریچه دیافراگم f/1.9), 16 مگاپیکسل (لنز wide، دریچهی دیافراگم f/2.4), 2 مگاپیکسل (لنز micro، دریچه دیافراگم f/2.4), 8 مگاپیکسل (لنز ultrawide، دریچه دیافراگم f/2.2) |
| کیفیت فیلمبرداری | 1080p با سرعت 30 – 60 – 120 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتها | حسگر اثر انگشت در کنار گوشی |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | آبی, زرد, مشکی |
| رجیستری | رجیستر شده |
امکانات
| زمان معرفی | 6 فوریه 2023 |
|---|---|
| سیستم عامل | Android 12.0, MIUI 14 |
| باتری/شارژر | 5000 میلیآمپر ساعت, فناوری شارژ سریع 67W |
| جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| وزن | 181 گرم |
| ابعاد | 162.9x76x7.9 |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| صفحه نمایش | AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.8 |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر اینچ |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
| پردازنده | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 642L |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| بلوتوث | 5.2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین | 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| ویژگی های دوربین | 108 مگاپیکسل (لنز wide، دریچه دیافراگم f/1.9), 16 مگاپیکسل (لنز wide، دریچهی دیافراگم f/2.4), 2 مگاپیکسل (لنز micro، دریچه دیافراگم f/2.4), 8 مگاپیکسل (لنز ultrawide، دریچه دیافراگم f/2.2) |
| کیفیت فیلمبرداری | 1080p با سرعت 30 – 60 – 120 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتها | حسگر اثر انگشت در کنار گوشی |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | آبی, زرد, مشکی |
| رجیستری | رجیستر شده |
باطری
| زمان معرفی | 6 فوریه 2023 |
|---|---|
| سیستم عامل | Android 12.0, MIUI 14 |
| باتری/شارژر | 5000 میلیآمپر ساعت, فناوری شارژ سریع 67W |
| جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| وزن | 181 گرم |
| ابعاد | 162.9x76x7.9 |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| صفحه نمایش | AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.8 |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر اینچ |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
| پردازنده | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 642L |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| بلوتوث | 5.2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین | 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| ویژگی های دوربین | 108 مگاپیکسل (لنز wide، دریچه دیافراگم f/1.9), 16 مگاپیکسل (لنز wide، دریچهی دیافراگم f/2.4), 2 مگاپیکسل (لنز micro، دریچه دیافراگم f/2.4), 8 مگاپیکسل (لنز ultrawide، دریچه دیافراگم f/2.2) |
| کیفیت فیلمبرداری | 1080p با سرعت 30 – 60 – 120 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتها | حسگر اثر انگشت در کنار گوشی |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | آبی, زرد, مشکی |
| رجیستری | رجیستر شده |
عمومی
| زمان معرفی | 6 فوریه 2023 |
|---|---|
| سیستم عامل | Android 12.0, MIUI 14 |
| باتری/شارژر | 5000 میلیآمپر ساعت, فناوری شارژ سریع 67W |
| جنس بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| وزن | 181 گرم |
| ابعاد | 162.9x76x7.9 |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| صفحه نمایش | AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86.8 |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر اینچ |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
| پردازنده | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 642L |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| بلوتوث | 5.2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین | 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| ویژگی های دوربین | 108 مگاپیکسل (لنز wide، دریچه دیافراگم f/1.9), 16 مگاپیکسل (لنز wide، دریچهی دیافراگم f/2.4), 2 مگاپیکسل (لنز micro، دریچه دیافراگم f/2.4), 8 مگاپیکسل (لنز ultrawide، دریچه دیافراگم f/2.2) |
| کیفیت فیلمبرداری | 1080p با سرعت 30 – 60 – 120 فریم بر ثانیه, 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتها | حسگر اثر انگشت در کنار گوشی |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | آبی, زرد, مشکی |
| رجیستری | رجیستر شده |
نقد و بررسی کاربران
نمره 0 از 5
0 دیدگاه
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی شیائومی Poco X5 Pro 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گلوبال” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
گوشی شیائومی Redmi Note 12s 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گلوبال(مشکی)
8,200,000 تومان قیمت اصلی: 8,200,000 تومان بود.7,515,000 تومانقیمت فعلی: 7,515,000 تومان.
گوشی شیائومی Poco M5 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گلوبال
6,300,000 تومان – 6,250,000 تومانPrice range: 6,250,000 تومان through 6,300,000 تومان
محصولات مرتبط
گوشی شیائومی Redmi Note 12 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گلوبال
موجود نیست
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی سامسونگ Galaxy A24 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 (ویتنام)(مشکی)
موجود نیست
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی سامسونگ Galaxy A14 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 (ویتنام)
موجود نیست
6,550,000 تومان – 6,400,000 تومانPrice range: 6,400,000 تومان through 6,550,000 تومان
سبز
قرمز تیره
مشکی
نقره ای
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی سامسونگ Galaxy A14 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4
موجود نیست
6,190,000 تومان – 6,100,000 تومانPrice range: 6,100,000 تومان through 6,190,000 تومان
سبز
قرمز تیره
مشکی
نقره ای
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی سامسونگ Galaxy A24 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4 (ویتنام)
موجود نیست
7,550,000 تومان – 7,500,000 تومانPrice range: 7,500,000 تومان through 7,550,000 تومان
سبز
مشکی
نقره ای
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی شیائومی Poco M5 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گلوبال
موجود نیست
6,300,000 تومان – 6,250,000 تومانPrice range: 6,250,000 تومان through 6,300,000 تومان
زرد
سبز
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.