گوشی موبایل ناتینگ مدل Phone 1 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
شناسه محصول:
Phone 1-2568
17,300,000 تومان
20
نفر در حال مشاهده محصول هستند
خرید با انواع درگاه های پرداخت :
توضیحات
مشخصات محصول
بررسی اجمالی
| رنگ | سفید, مشکی |
|---|
صفحه نمایش
| زمان معرفی | ۱۲ جولای ۲۰۲۲ |
|---|---|
| باتری/شارژر | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۳۳ وات شارژ صفر تا ۵۰ درصد در مدت زمان ۳۰ دقیقه شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۷۰ دقیقه, پشتیبانی از شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات پشتیبانی از شارژ معکوس با توان ۵ وات Power Delivery ۳.۰ Quick Charge ۴.۰ |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| وزن | ۱۹۳.۵ گرم |
| ابعاد | ۸.۳×۷۵.۸×۱۵۹.۲ |
| اندازه | ۶.۵۵ اینچ |
| صفحه نمایش | OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۵.۸ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| تراکم پیکسل | ۴۰۲ پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Qualcomm SM۷۳۲۵-AE Snapdragon ۷۷۸G+ ۵G Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۴۲L GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| بلوتوث | 5.2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین | دو دوربین ۵۰ + ۵۰ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل |
| ویژگی های دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر, دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، سایز سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۷۶ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر |
| کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | سفید, مشکی |
رم
| زمان معرفی | ۱۲ جولای ۲۰۲۲ |
|---|---|
| باتری/شارژر | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۳۳ وات شارژ صفر تا ۵۰ درصد در مدت زمان ۳۰ دقیقه شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۷۰ دقیقه, پشتیبانی از شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات پشتیبانی از شارژ معکوس با توان ۵ وات Power Delivery ۳.۰ Quick Charge ۴.۰ |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| وزن | ۱۹۳.۵ گرم |
| ابعاد | ۸.۳×۷۵.۸×۱۵۹.۲ |
| اندازه | ۶.۵۵ اینچ |
| صفحه نمایش | OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۵.۸ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| تراکم پیکسل | ۴۰۲ پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Qualcomm SM۷۳۲۵-AE Snapdragon ۷۷۸G+ ۵G Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۴۲L GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| بلوتوث | 5.2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین | دو دوربین ۵۰ + ۵۰ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل |
| ویژگی های دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر, دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، سایز سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۷۶ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر |
| کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | سفید, مشکی |
حافظه داخلی
| زمان معرفی | ۱۲ جولای ۲۰۲۲ |
|---|---|
| باتری/شارژر | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۳۳ وات شارژ صفر تا ۵۰ درصد در مدت زمان ۳۰ دقیقه شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۷۰ دقیقه, پشتیبانی از شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات پشتیبانی از شارژ معکوس با توان ۵ وات Power Delivery ۳.۰ Quick Charge ۴.۰ |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| وزن | ۱۹۳.۵ گرم |
| ابعاد | ۸.۳×۷۵.۸×۱۵۹.۲ |
| اندازه | ۶.۵۵ اینچ |
| صفحه نمایش | OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۵.۸ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| تراکم پیکسل | ۴۰۲ پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Qualcomm SM۷۳۲۵-AE Snapdragon ۷۷۸G+ ۵G Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۴۲L GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| بلوتوث | 5.2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین | دو دوربین ۵۰ + ۵۰ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل |
| ویژگی های دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر, دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، سایز سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۷۶ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر |
| کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | سفید, مشکی |
کارت ویدئو
| زمان معرفی | ۱۲ جولای ۲۰۲۲ |
|---|---|
| باتری/شارژر | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۳۳ وات شارژ صفر تا ۵۰ درصد در مدت زمان ۳۰ دقیقه شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۷۰ دقیقه, پشتیبانی از شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات پشتیبانی از شارژ معکوس با توان ۵ وات Power Delivery ۳.۰ Quick Charge ۴.۰ |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| وزن | ۱۹۳.۵ گرم |
| ابعاد | ۸.۳×۷۵.۸×۱۵۹.۲ |
| اندازه | ۶.۵۵ اینچ |
| صفحه نمایش | OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۵.۸ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| تراکم پیکسل | ۴۰۲ پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Qualcomm SM۷۳۲۵-AE Snapdragon ۷۷۸G+ ۵G Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۴۲L GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| بلوتوث | 5.2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین | دو دوربین ۵۰ + ۵۰ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل |
| ویژگی های دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر, دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، سایز سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۷۶ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر |
| کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | سفید, مشکی |
اتصالات وای فای
| زمان معرفی | ۱۲ جولای ۲۰۲۲ |
|---|---|
| باتری/شارژر | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۳۳ وات شارژ صفر تا ۵۰ درصد در مدت زمان ۳۰ دقیقه شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۷۰ دقیقه, پشتیبانی از شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات پشتیبانی از شارژ معکوس با توان ۵ وات Power Delivery ۳.۰ Quick Charge ۴.۰ |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| وزن | ۱۹۳.۵ گرم |
| ابعاد | ۸.۳×۷۵.۸×۱۵۹.۲ |
| اندازه | ۶.۵۵ اینچ |
| صفحه نمایش | OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۵.۸ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| تراکم پیکسل | ۴۰۲ پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Qualcomm SM۷۳۲۵-AE Snapdragon ۷۷۸G+ ۵G Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۴۲L GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| بلوتوث | 5.2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین | دو دوربین ۵۰ + ۵۰ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل |
| ویژگی های دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر, دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، سایز سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۷۶ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر |
| کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | سفید, مشکی |
امکانات
| زمان معرفی | ۱۲ جولای ۲۰۲۲ |
|---|---|
| باتری/شارژر | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۳۳ وات شارژ صفر تا ۵۰ درصد در مدت زمان ۳۰ دقیقه شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۷۰ دقیقه, پشتیبانی از شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات پشتیبانی از شارژ معکوس با توان ۵ وات Power Delivery ۳.۰ Quick Charge ۴.۰ |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| وزن | ۱۹۳.۵ گرم |
| ابعاد | ۸.۳×۷۵.۸×۱۵۹.۲ |
| اندازه | ۶.۵۵ اینچ |
| صفحه نمایش | OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۵.۸ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| تراکم پیکسل | ۴۰۲ پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Qualcomm SM۷۳۲۵-AE Snapdragon ۷۷۸G+ ۵G Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۴۲L GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| بلوتوث | 5.2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین | دو دوربین ۵۰ + ۵۰ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل |
| ویژگی های دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر, دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، سایز سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۷۶ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر |
| کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | سفید, مشکی |
باطری
| زمان معرفی | ۱۲ جولای ۲۰۲۲ |
|---|---|
| باتری/شارژر | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۳۳ وات شارژ صفر تا ۵۰ درصد در مدت زمان ۳۰ دقیقه شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۷۰ دقیقه, پشتیبانی از شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات پشتیبانی از شارژ معکوس با توان ۵ وات Power Delivery ۳.۰ Quick Charge ۴.۰ |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| وزن | ۱۹۳.۵ گرم |
| ابعاد | ۸.۳×۷۵.۸×۱۵۹.۲ |
| اندازه | ۶.۵۵ اینچ |
| صفحه نمایش | OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۵.۸ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| تراکم پیکسل | ۴۰۲ پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Qualcomm SM۷۳۲۵-AE Snapdragon ۷۷۸G+ ۵G Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۴۲L GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| بلوتوث | 5.2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین | دو دوربین ۵۰ + ۵۰ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل |
| ویژگی های دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر, دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، سایز سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۷۶ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر |
| کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | سفید, مشکی |
عمومی
| زمان معرفی | ۱۲ جولای ۲۰۲۲ |
|---|---|
| باتری/شارژر | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۳۳ وات شارژ صفر تا ۵۰ درصد در مدت زمان ۳۰ دقیقه شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در مدت زمان ۷۰ دقیقه, پشتیبانی از شارژ بیسیم با توان ۱۵ وات پشتیبانی از شارژ معکوس با توان ۵ وات Power Delivery ۳.۰ Quick Charge ۴.۰ |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| وزن | ۱۹۳.۵ گرم |
| ابعاد | ۸.۳×۷۵.۸×۱۵۹.۲ |
| اندازه | ۶.۵۵ اینچ |
| صفحه نمایش | OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۵.۸ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| تراکم پیکسل | ۴۰۲ پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Qualcomm SM۷۳۲۵-AE Snapdragon ۷۷۸G+ ۵G Chipset |
| پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-A78 + 3x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۴۲L GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| بلوتوث | 5.2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین | دو دوربین ۵۰ + ۵۰ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل |
| ویژگی های دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر, دوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۲، سایز سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۷۶ Inch) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر |
| کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | سفید, مشکی |
نقد و بررسی کاربران
نمره 0 از 5
0 دیدگاه
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی موبایل ناتینگ مدل Phone 1 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به محصولات
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A7 Lite - T225 ظرفیت 32 گیگابایت با رام 3
5,249,000 تومان – 5,230,000 تومانPrice range: 5,230,000 تومان through 5,249,000 تومان
محصولات مرتبط
گوشی سامسونگ Galaxy A24 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 (ویتنام)(مشکی)
موجود نیست
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی سامسونگ Galaxy A24 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6
موجود نیست
8,100,000 تومان – 7,900,000 تومانPrice range: 7,900,000 تومان through 8,100,000 تومان
سبز
مشکی
نقره ای
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی سامسونگ Galaxy A24 ظرفیت 128 گیگابایت رم 4
موجود نیست
7,350,000 تومان – 7,200,000 تومانPrice range: 7,200,000 تومان through 7,350,000 تومان
سبز
مشکی
نقره ای
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی سامسونگ Galaxy A14 ظرفیت 128 گیگابایت رم 6
موجود نیست
7,350,000 تومان – 7,200,000 تومانPrice range: 7,200,000 تومان through 7,350,000 تومان
سبز
قرمز تیره
مشکی
نقره ای
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی سامسونگ Galaxy A34 ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 (ویتنام)
موجود نیست
14,900,000 تومان – 14,500,000 تومانPrice range: 14,500,000 تومان through 14,900,000 تومان
بنفش
سبز
مشکی
نقره ای
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
گوشی سامسونگ Galaxy A54 ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 (ویتنام)(مشکی)
موجود نیست
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.