گوشی موبایل آنر مدل 70 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
شناسه محصول:
honor70128
18,950,000 تومان – 18,890,000 تومانPrice range: 18,890,000 تومان through 18,950,000 تومان
13
نفر در حال مشاهده محصول هستند
خرید با انواع درگاه های پرداخت :
توضیحات
مشخصات محصول
بررسی اجمالی
| رنگ | آبی روشن, سبز, مشکی, نقره ای |
|---|
صفحه نمایش
| زمان معرفی | ۳۰ می ۲۰۲۲ |
|---|---|
| باتری/شارژر | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۸۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ وات (۶۰% شارژ در ۲۰ دقیقه) Reverse charging ۵W |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| وزن | ۱۷۸ گرم |
| ابعاد | ۷.۹×۷۳.۳×۱۶۱.۴ |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| صفحه نمایش | OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۹۰.۸ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Qualcomm Snapdragon ۷۷۸G+ ۵G |
| پردازندهی مرکزی | ۱x Cortex-A۷۸ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۴۲L GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| بلوتوث | 5.2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین | دوربین ۵۴+۵۰+۲ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| ویژگی های دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۴ مگاپیکسل، سایز سنسور ۱/۱.۴۹ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۴۹)، فوکس PDAF و گشودگی دریچه دیافراگم, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، زاویه دید ۱۲۲ و گشودگی دریچه دیافراگم, دوربین سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما |
| کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | آبی روشن, سبز, مشکی, نقره ای |
رم
| زمان معرفی | ۳۰ می ۲۰۲۲ |
|---|---|
| باتری/شارژر | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۸۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ وات (۶۰% شارژ در ۲۰ دقیقه) Reverse charging ۵W |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| وزن | ۱۷۸ گرم |
| ابعاد | ۷.۹×۷۳.۳×۱۶۱.۴ |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| صفحه نمایش | OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۹۰.۸ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Qualcomm Snapdragon ۷۷۸G+ ۵G |
| پردازندهی مرکزی | ۱x Cortex-A۷۸ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۴۲L GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| بلوتوث | 5.2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین | دوربین ۵۴+۵۰+۲ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| ویژگی های دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۴ مگاپیکسل، سایز سنسور ۱/۱.۴۹ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۴۹)، فوکس PDAF و گشودگی دریچه دیافراگم, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، زاویه دید ۱۲۲ و گشودگی دریچه دیافراگم, دوربین سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما |
| کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | آبی روشن, سبز, مشکی, نقره ای |
حافظه داخلی
| زمان معرفی | ۳۰ می ۲۰۲۲ |
|---|---|
| باتری/شارژر | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۸۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ وات (۶۰% شارژ در ۲۰ دقیقه) Reverse charging ۵W |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| وزن | ۱۷۸ گرم |
| ابعاد | ۷.۹×۷۳.۳×۱۶۱.۴ |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| صفحه نمایش | OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۹۰.۸ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Qualcomm Snapdragon ۷۷۸G+ ۵G |
| پردازندهی مرکزی | ۱x Cortex-A۷۸ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۴۲L GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| بلوتوث | 5.2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین | دوربین ۵۴+۵۰+۲ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| ویژگی های دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۴ مگاپیکسل، سایز سنسور ۱/۱.۴۹ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۴۹)، فوکس PDAF و گشودگی دریچه دیافراگم, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، زاویه دید ۱۲۲ و گشودگی دریچه دیافراگم, دوربین سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما |
| کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | آبی روشن, سبز, مشکی, نقره ای |
کارت ویدئو
| زمان معرفی | ۳۰ می ۲۰۲۲ |
|---|---|
| باتری/شارژر | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۸۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ وات (۶۰% شارژ در ۲۰ دقیقه) Reverse charging ۵W |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| وزن | ۱۷۸ گرم |
| ابعاد | ۷.۹×۷۳.۳×۱۶۱.۴ |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| صفحه نمایش | OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۹۰.۸ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Qualcomm Snapdragon ۷۷۸G+ ۵G |
| پردازندهی مرکزی | ۱x Cortex-A۷۸ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۴۲L GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| بلوتوث | 5.2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین | دوربین ۵۴+۵۰+۲ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| ویژگی های دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۴ مگاپیکسل، سایز سنسور ۱/۱.۴۹ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۴۹)، فوکس PDAF و گشودگی دریچه دیافراگم, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، زاویه دید ۱۲۲ و گشودگی دریچه دیافراگم, دوربین سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما |
| کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | آبی روشن, سبز, مشکی, نقره ای |
اتصالات وای فای
| زمان معرفی | ۳۰ می ۲۰۲۲ |
|---|---|
| باتری/شارژر | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۸۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ وات (۶۰% شارژ در ۲۰ دقیقه) Reverse charging ۵W |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| وزن | ۱۷۸ گرم |
| ابعاد | ۷.۹×۷۳.۳×۱۶۱.۴ |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| صفحه نمایش | OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۹۰.۸ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Qualcomm Snapdragon ۷۷۸G+ ۵G |
| پردازندهی مرکزی | ۱x Cortex-A۷۸ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۴۲L GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| بلوتوث | 5.2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین | دوربین ۵۴+۵۰+۲ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| ویژگی های دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۴ مگاپیکسل، سایز سنسور ۱/۱.۴۹ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۴۹)، فوکس PDAF و گشودگی دریچه دیافراگم, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، زاویه دید ۱۲۲ و گشودگی دریچه دیافراگم, دوربین سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما |
| کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | آبی روشن, سبز, مشکی, نقره ای |
امکانات
| زمان معرفی | ۳۰ می ۲۰۲۲ |
|---|---|
| باتری/شارژر | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۸۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ وات (۶۰% شارژ در ۲۰ دقیقه) Reverse charging ۵W |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| وزن | ۱۷۸ گرم |
| ابعاد | ۷.۹×۷۳.۳×۱۶۱.۴ |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| صفحه نمایش | OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۹۰.۸ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Qualcomm Snapdragon ۷۷۸G+ ۵G |
| پردازندهی مرکزی | ۱x Cortex-A۷۸ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۴۲L GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| بلوتوث | 5.2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین | دوربین ۵۴+۵۰+۲ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| ویژگی های دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۴ مگاپیکسل، سایز سنسور ۱/۱.۴۹ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۴۹)، فوکس PDAF و گشودگی دریچه دیافراگم, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، زاویه دید ۱۲۲ و گشودگی دریچه دیافراگم, دوربین سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما |
| کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | آبی روشن, سبز, مشکی, نقره ای |
باطری
| زمان معرفی | ۳۰ می ۲۰۲۲ |
|---|---|
| باتری/شارژر | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۸۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ وات (۶۰% شارژ در ۲۰ دقیقه) Reverse charging ۵W |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| وزن | ۱۷۸ گرم |
| ابعاد | ۷.۹×۷۳.۳×۱۶۱.۴ |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| صفحه نمایش | OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۹۰.۸ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Qualcomm Snapdragon ۷۷۸G+ ۵G |
| پردازندهی مرکزی | ۱x Cortex-A۷۸ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۴۲L GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| بلوتوث | 5.2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین | دوربین ۵۴+۵۰+۲ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| ویژگی های دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۴ مگاپیکسل، سایز سنسور ۱/۱.۴۹ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۴۹)، فوکس PDAF و گشودگی دریچه دیافراگم, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، زاویه دید ۱۲۲ و گشودگی دریچه دیافراگم, دوربین سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما |
| کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | آبی روشن, سبز, مشکی, نقره ای |
عمومی
| زمان معرفی | ۳۰ می ۲۰۲۲ |
|---|---|
| باتری/شارژر | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۸۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ وات (۶۰% شارژ در ۲۰ دقیقه) Reverse charging ۵W |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| وزن | ۱۷۸ گرم |
| ابعاد | ۷.۹×۷۳.۳×۱۶۱.۴ |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| صفحه نمایش | OLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۹۰.۸ |
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
| تراکم پیکسل | 395 پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Qualcomm Snapdragon ۷۷۸G+ ۵G |
| پردازندهی مرکزی | ۱x Cortex-A۷۸ + ۳x Cortex-A۷۸ + ۴x Cortex-A۵۵ |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۴۲L GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| بلوتوث | 5.2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین | دوربین ۵۴+۵۰+۲ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| ویژگی های دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۴ مگاپیکسل، سایز سنسور ۱/۱.۴۹ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۴۹)، فوکس PDAF و گشودگی دریچه دیافراگم, دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، زاویه دید ۱۲۲ و گشودگی دریچه دیافراگم, دوربین سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما |
| کیفیت فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه |
| سایر قابلیتها | حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | آبی روشن, سبز, مشکی, نقره ای |
نقد و بررسی کاربران
نمره 0 از 5
0 دیدگاه
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی موبایل آنر مدل 70 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به محصولات
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A04s دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت - ویتنام
5,250,000 تومان – 4,590,000 تومانPrice range: 4,590,000 تومان through 5,250,000 تومان
محصولات مرتبط
گوشی شیائومی Redmi Note 12 Pro 4G ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گلوبال
نمره 0 از 5
موجود نیست
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کد کالا:
note12pro2568
| زمان معرفی | 6 مارچ 2023 |
|---|---|
| سیستم عامل | Android 13, MIUI 14 |
| باتری/شارژر | 5000 میلیآمپر ساعت, فناوری شارژ سریع 33W |
| جنس بدنه | قاب پشتی از پلاستیک و فریم از آلومینیوم |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| وزن | 176 |
| ابعاد | 159.9×73.9×8.1 |
| اندازه | 6.43 اینچ |
| صفحه نمایش | AMOLED |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.5 |
| رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
| تراکم پیکسل | 409 پیکسل بر اینچ |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 3 |
| پردازنده | Qualcomm Snapdragon ۷۳۲G (۸ nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | ۲x Kryo ۴۷۰ Gold + ۶x Kryo ۴۷۰ Silver |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| بلوتوث | 5.2 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین | رزولوشن ۱۰۸+۸+۲+۲ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
