تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A8 10.5 SM-X205 ظرفیت 32 گیگابایت و رم سه گیگابایت
شناسه محصول:
x205323
8,645,000 تومان – 8,594,000 تومانPrice range: 8,594,000 تومان through 8,645,000 تومان
14
نفر در حال مشاهده محصول هستند
خرید با انواع درگاه های پرداخت :
توضیحات
مشخصات محصول
بررسی اجمالی
| رنگ | خاکستری, صورتی, نقره ای |
|---|
صفحه نمایش
| سیستم عامل | Android ۱۱ |
|---|---|
| باتری/شارژر | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۷۰۴۰ میلیآمپرساعت |
| حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
| وزن | ۵۰۸ گرم |
| ابعاد | ۶.۹×۱۶۱.۹×۲۴۶.۸ |
| اندازه | ۱۰.۵ اینچ |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ |
| رزولوشن | ۱۲۰۰×۱۹۲۰ |
| تراکم پیکسل | ۲۱۶ پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Unisoc Tiger T۶۱۸ |
| پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
| پردازنده گرافیکی | Mali G۵۲ MP۲ GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| بلوتوث | 5.1 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| دوربینهای پشت گوشی | یک دوربین |
| رزولوشن دوربین | ۸ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| سایر قابلیتها | شیار مجزا برای کارت حافظه, کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | خاکستری, صورتی, نقره ای |
رم
| سیستم عامل | Android ۱۱ |
|---|---|
| باتری/شارژر | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۷۰۴۰ میلیآمپرساعت |
| حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
| وزن | ۵۰۸ گرم |
| ابعاد | ۶.۹×۱۶۱.۹×۲۴۶.۸ |
| اندازه | ۱۰.۵ اینچ |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ |
| رزولوشن | ۱۲۰۰×۱۹۲۰ |
| تراکم پیکسل | ۲۱۶ پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Unisoc Tiger T۶۱۸ |
| پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
| پردازنده گرافیکی | Mali G۵۲ MP۲ GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| بلوتوث | 5.1 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| دوربینهای پشت گوشی | یک دوربین |
| رزولوشن دوربین | ۸ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| سایر قابلیتها | شیار مجزا برای کارت حافظه, کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | خاکستری, صورتی, نقره ای |
حافظه داخلی
| سیستم عامل | Android ۱۱ |
|---|---|
| باتری/شارژر | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۷۰۴۰ میلیآمپرساعت |
| حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
| وزن | ۵۰۸ گرم |
| ابعاد | ۶.۹×۱۶۱.۹×۲۴۶.۸ |
| اندازه | ۱۰.۵ اینچ |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ |
| رزولوشن | ۱۲۰۰×۱۹۲۰ |
| تراکم پیکسل | ۲۱۶ پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Unisoc Tiger T۶۱۸ |
| پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
| پردازنده گرافیکی | Mali G۵۲ MP۲ GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| بلوتوث | 5.1 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| دوربینهای پشت گوشی | یک دوربین |
| رزولوشن دوربین | ۸ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| سایر قابلیتها | شیار مجزا برای کارت حافظه, کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | خاکستری, صورتی, نقره ای |
کارت ویدئو
| سیستم عامل | Android ۱۱ |
|---|---|
| باتری/شارژر | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۷۰۴۰ میلیآمپرساعت |
| حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
| وزن | ۵۰۸ گرم |
| ابعاد | ۶.۹×۱۶۱.۹×۲۴۶.۸ |
| اندازه | ۱۰.۵ اینچ |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ |
| رزولوشن | ۱۲۰۰×۱۹۲۰ |
| تراکم پیکسل | ۲۱۶ پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Unisoc Tiger T۶۱۸ |
| پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
| پردازنده گرافیکی | Mali G۵۲ MP۲ GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| بلوتوث | 5.1 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| دوربینهای پشت گوشی | یک دوربین |
| رزولوشن دوربین | ۸ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| سایر قابلیتها | شیار مجزا برای کارت حافظه, کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | خاکستری, صورتی, نقره ای |
اتصالات وای فای
| سیستم عامل | Android ۱۱ |
|---|---|
| باتری/شارژر | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۷۰۴۰ میلیآمپرساعت |
| حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
| وزن | ۵۰۸ گرم |
| ابعاد | ۶.۹×۱۶۱.۹×۲۴۶.۸ |
| اندازه | ۱۰.۵ اینچ |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ |
| رزولوشن | ۱۲۰۰×۱۹۲۰ |
| تراکم پیکسل | ۲۱۶ پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Unisoc Tiger T۶۱۸ |
| پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
| پردازنده گرافیکی | Mali G۵۲ MP۲ GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| بلوتوث | 5.1 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| دوربینهای پشت گوشی | یک دوربین |
| رزولوشن دوربین | ۸ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| سایر قابلیتها | شیار مجزا برای کارت حافظه, کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | خاکستری, صورتی, نقره ای |
امکانات
| سیستم عامل | Android ۱۱ |
|---|---|
| باتری/شارژر | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۷۰۴۰ میلیآمپرساعت |
| حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
| وزن | ۵۰۸ گرم |
| ابعاد | ۶.۹×۱۶۱.۹×۲۴۶.۸ |
| اندازه | ۱۰.۵ اینچ |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ |
| رزولوشن | ۱۲۰۰×۱۹۲۰ |
| تراکم پیکسل | ۲۱۶ پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Unisoc Tiger T۶۱۸ |
| پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
| پردازنده گرافیکی | Mali G۵۲ MP۲ GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| بلوتوث | 5.1 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| دوربینهای پشت گوشی | یک دوربین |
| رزولوشن دوربین | ۸ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| سایر قابلیتها | شیار مجزا برای کارت حافظه, کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | خاکستری, صورتی, نقره ای |
باطری
| سیستم عامل | Android ۱۱ |
|---|---|
| باتری/شارژر | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۷۰۴۰ میلیآمپرساعت |
| حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
| وزن | ۵۰۸ گرم |
| ابعاد | ۶.۹×۱۶۱.۹×۲۴۶.۸ |
| اندازه | ۱۰.۵ اینچ |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ |
| رزولوشن | ۱۲۰۰×۱۹۲۰ |
| تراکم پیکسل | ۲۱۶ پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Unisoc Tiger T۶۱۸ |
| پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
| پردازنده گرافیکی | Mali G۵۲ MP۲ GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| بلوتوث | 5.1 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| دوربینهای پشت گوشی | یک دوربین |
| رزولوشن دوربین | ۸ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| سایر قابلیتها | شیار مجزا برای کارت حافظه, کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | خاکستری, صورتی, نقره ای |
عمومی
| سیستم عامل | Android ۱۱ |
|---|---|
| باتری/شارژر | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با میزان ظرفیت ۷۰۴۰ میلیآمپرساعت |
| حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
| وزن | ۵۰۸ گرم |
| ابعاد | ۶.۹×۱۶۱.۹×۲۴۶.۸ |
| اندازه | ۱۰.۵ اینچ |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ |
| رزولوشن | ۱۲۰۰×۱۹۲۰ |
| تراکم پیکسل | ۲۱۶ پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Unisoc Tiger T۶۱۸ |
| پردازندهی مرکزی | ۲x Cortex-A۷۵ + ۶x Cortex-A۵۵ |
| پردازنده گرافیکی | Mali G۵۲ MP۲ GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| بلوتوث | 5.1 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| دوربینهای پشت گوشی | یک دوربین |
| رزولوشن دوربین | ۸ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
| سایر قابلیتها | شیار مجزا برای کارت حافظه, کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | خاکستری, صورتی, نقره ای |
نقد و بررسی کاربران
نمره 0 از 5
0 دیدگاه
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A8 10.5 SM-X205 ظرفیت 32 گیگابایت و رم سه گیگابایت” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A7 Lite - T225 ظرفیت 32 گیگابایت با رام 3
5,249,000 تومان – 5,230,000 تومانPrice range: 5,230,000 تومان through 5,249,000 تومان
تبلت شیائومی مدل Redmi Pad ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
8,400,000 تومان
محصولات مرتبط
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A8 10.5 SM-X205 ظرفیت 64 گیگابایت و رم چهار گیگابایت
موجود نیست
9,499,000 تومان – 9,399,000 تومانPrice range: 9,399,000 تومان through 9,499,000 تومان
خاکستری
صورتی
نقره ای
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تبلت شیائومی مدل Redmi Pad ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
موجود نیست
8,400,000 تومان
خاکستری
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A7 Lite – T225 ظرفیت 32 گیگابایت با رام 3
موجود نیست
5,249,000 تومان – 5,230,000 تومانPrice range: 5,230,000 تومان through 5,249,000 تومان
خاکستری
نقره ای
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.