تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A7 Lite – T225 ظرفیت 32 گیگابایت با رام 3
شناسه محصول:
t225323
5,249,000 تومان – 5,230,000 تومانPrice range: 5,230,000 تومان through 5,249,000 تومان
20
نفر در حال مشاهده محصول هستند
خرید با انواع درگاه های پرداخت :
توضیحات
مشخصات محصول
بررسی اجمالی
| رنگ | خاکستری, نقره ای |
|---|
صفحه نمایش
| سیستم عامل | Android ۱۰ |
|---|---|
| باتری/شارژر | ۵۱۰۰ میلی آمپر ساعت |
| جنس بدنه | فریم آلومینیومی قاب پشت از آلومینیوم |
| حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
| وزن | ۳۶۶ گرم |
| ابعاد | ۲۱۲.۵x۱۲۴.۷x۸ |
| اندازه | ۸.۷ |
| صفحه نمایش | TFT |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۸ تا ۱۰ اینچ |
| رزولوشن | ۱۳۴۰x۸۰۰ |
| تراکم پیکسل | ۱۷۹ پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Mediatek MT۸۷۶۸T Helio P۲۲T (۱۲ nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A۵۳ + Quad-Core Cortex-A۵۳ CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| بلوتوث | 5.1 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| دوربینهای پشت گوشی | یک دوربین |
| رزولوشن دوربین | ۸ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | دوربین سلفی با کیفیت ۲ مگاپیکسل |
| سایر قابلیتها | شیار مجزا برای کارت حافظه, کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | خاکستری, نقره ای |
رم
| سیستم عامل | Android ۱۰ |
|---|---|
| باتری/شارژر | ۵۱۰۰ میلی آمپر ساعت |
| جنس بدنه | فریم آلومینیومی قاب پشت از آلومینیوم |
| حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
| وزن | ۳۶۶ گرم |
| ابعاد | ۲۱۲.۵x۱۲۴.۷x۸ |
| اندازه | ۸.۷ |
| صفحه نمایش | TFT |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۸ تا ۱۰ اینچ |
| رزولوشن | ۱۳۴۰x۸۰۰ |
| تراکم پیکسل | ۱۷۹ پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Mediatek MT۸۷۶۸T Helio P۲۲T (۱۲ nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A۵۳ + Quad-Core Cortex-A۵۳ CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| بلوتوث | 5.1 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| دوربینهای پشت گوشی | یک دوربین |
| رزولوشن دوربین | ۸ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | دوربین سلفی با کیفیت ۲ مگاپیکسل |
| سایر قابلیتها | شیار مجزا برای کارت حافظه, کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | خاکستری, نقره ای |
حافظه داخلی
| سیستم عامل | Android ۱۰ |
|---|---|
| باتری/شارژر | ۵۱۰۰ میلی آمپر ساعت |
| جنس بدنه | فریم آلومینیومی قاب پشت از آلومینیوم |
| حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
| وزن | ۳۶۶ گرم |
| ابعاد | ۲۱۲.۵x۱۲۴.۷x۸ |
| اندازه | ۸.۷ |
| صفحه نمایش | TFT |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۸ تا ۱۰ اینچ |
| رزولوشن | ۱۳۴۰x۸۰۰ |
| تراکم پیکسل | ۱۷۹ پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Mediatek MT۸۷۶۸T Helio P۲۲T (۱۲ nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A۵۳ + Quad-Core Cortex-A۵۳ CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| بلوتوث | 5.1 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| دوربینهای پشت گوشی | یک دوربین |
| رزولوشن دوربین | ۸ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | دوربین سلفی با کیفیت ۲ مگاپیکسل |
| سایر قابلیتها | شیار مجزا برای کارت حافظه, کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | خاکستری, نقره ای |
کارت ویدئو
| سیستم عامل | Android ۱۰ |
|---|---|
| باتری/شارژر | ۵۱۰۰ میلی آمپر ساعت |
| جنس بدنه | فریم آلومینیومی قاب پشت از آلومینیوم |
| حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
| وزن | ۳۶۶ گرم |
| ابعاد | ۲۱۲.۵x۱۲۴.۷x۸ |
| اندازه | ۸.۷ |
| صفحه نمایش | TFT |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۸ تا ۱۰ اینچ |
| رزولوشن | ۱۳۴۰x۸۰۰ |
| تراکم پیکسل | ۱۷۹ پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Mediatek MT۸۷۶۸T Helio P۲۲T (۱۲ nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A۵۳ + Quad-Core Cortex-A۵۳ CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| بلوتوث | 5.1 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| دوربینهای پشت گوشی | یک دوربین |
| رزولوشن دوربین | ۸ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | دوربین سلفی با کیفیت ۲ مگاپیکسل |
| سایر قابلیتها | شیار مجزا برای کارت حافظه, کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | خاکستری, نقره ای |
اتصالات وای فای
| سیستم عامل | Android ۱۰ |
|---|---|
| باتری/شارژر | ۵۱۰۰ میلی آمپر ساعت |
| جنس بدنه | فریم آلومینیومی قاب پشت از آلومینیوم |
| حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
| وزن | ۳۶۶ گرم |
| ابعاد | ۲۱۲.۵x۱۲۴.۷x۸ |
| اندازه | ۸.۷ |
| صفحه نمایش | TFT |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۸ تا ۱۰ اینچ |
| رزولوشن | ۱۳۴۰x۸۰۰ |
| تراکم پیکسل | ۱۷۹ پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Mediatek MT۸۷۶۸T Helio P۲۲T (۱۲ nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A۵۳ + Quad-Core Cortex-A۵۳ CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| بلوتوث | 5.1 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| دوربینهای پشت گوشی | یک دوربین |
| رزولوشن دوربین | ۸ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | دوربین سلفی با کیفیت ۲ مگاپیکسل |
| سایر قابلیتها | شیار مجزا برای کارت حافظه, کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | خاکستری, نقره ای |
امکانات
| سیستم عامل | Android ۱۰ |
|---|---|
| باتری/شارژر | ۵۱۰۰ میلی آمپر ساعت |
| جنس بدنه | فریم آلومینیومی قاب پشت از آلومینیوم |
| حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
| وزن | ۳۶۶ گرم |
| ابعاد | ۲۱۲.۵x۱۲۴.۷x۸ |
| اندازه | ۸.۷ |
| صفحه نمایش | TFT |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۸ تا ۱۰ اینچ |
| رزولوشن | ۱۳۴۰x۸۰۰ |
| تراکم پیکسل | ۱۷۹ پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Mediatek MT۸۷۶۸T Helio P۲۲T (۱۲ nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A۵۳ + Quad-Core Cortex-A۵۳ CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| بلوتوث | 5.1 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| دوربینهای پشت گوشی | یک دوربین |
| رزولوشن دوربین | ۸ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | دوربین سلفی با کیفیت ۲ مگاپیکسل |
| سایر قابلیتها | شیار مجزا برای کارت حافظه, کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | خاکستری, نقره ای |
باطری
| سیستم عامل | Android ۱۰ |
|---|---|
| باتری/شارژر | ۵۱۰۰ میلی آمپر ساعت |
| جنس بدنه | فریم آلومینیومی قاب پشت از آلومینیوم |
| حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
| وزن | ۳۶۶ گرم |
| ابعاد | ۲۱۲.۵x۱۲۴.۷x۸ |
| اندازه | ۸.۷ |
| صفحه نمایش | TFT |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۸ تا ۱۰ اینچ |
| رزولوشن | ۱۳۴۰x۸۰۰ |
| تراکم پیکسل | ۱۷۹ پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Mediatek MT۸۷۶۸T Helio P۲۲T (۱۲ nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A۵۳ + Quad-Core Cortex-A۵۳ CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| بلوتوث | 5.1 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| دوربینهای پشت گوشی | یک دوربین |
| رزولوشن دوربین | ۸ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | دوربین سلفی با کیفیت ۲ مگاپیکسل |
| سایر قابلیتها | شیار مجزا برای کارت حافظه, کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | خاکستری, نقره ای |
عمومی
| سیستم عامل | Android ۱۰ |
|---|---|
| باتری/شارژر | ۵۱۰۰ میلی آمپر ساعت |
| جنس بدنه | فریم آلومینیومی قاب پشت از آلومینیوم |
| حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
| وزن | ۳۶۶ گرم |
| ابعاد | ۲۱۲.۵x۱۲۴.۷x۸ |
| اندازه | ۸.۷ |
| صفحه نمایش | TFT |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۸ تا ۱۰ اینچ |
| رزولوشن | ۱۳۴۰x۸۰۰ |
| تراکم پیکسل | ۱۷۹ پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | Mediatek MT۸۷۶۸T Helio P۲۲T (۱۲ nm) Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A۵۳ + Quad-Core Cortex-A۵۳ CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU |
| شبکه های ارتباطی | 2G, 3G |
| فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, GPRS, NFC, Wi-Fi |
| شبکه Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| بلوتوث | 5.1 |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| مقدار RAM | 3 گیگابایت |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| دوربینهای پشت گوشی | یک دوربین |
| رزولوشن دوربین | ۸ مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | دوربین سلفی با کیفیت ۲ مگاپیکسل |
| سایر قابلیتها | شیار مجزا برای کارت حافظه, کابل USB به USB-C |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی |
| رنگ | خاکستری, نقره ای |
نقد و بررسی کاربران
نمره 0 از 5
0 دیدگاه
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A7 Lite – T225 ظرفیت 32 گیگابایت با رام 3” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
بازگشت به محصولات
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A8 10.5 SM-X205 ظرفیت 32 گیگابایت و رم سه گیگابایت
8,645,000 تومان – 8,594,000 تومانPrice range: 8,594,000 تومان through 8,645,000 تومان
محصولات مرتبط
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A8 10.5 SM-X205 ظرفیت 64 گیگابایت و رم چهار گیگابایت
موجود نیست
9,499,000 تومان – 9,399,000 تومانPrice range: 9,399,000 تومان through 9,499,000 تومان
خاکستری
صورتی
نقره ای
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تبلت شیائومی مدل Redmi Pad ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
موجود نیست
8,400,000 تومان
خاکستری
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A8 10.5 SM-X205 ظرفیت 32 گیگابایت و رم سه گیگابایت
موجود نیست
8,645,000 تومان – 8,594,000 تومانPrice range: 8,594,000 تومان through 8,645,000 تومان
خاکستری
صورتی
نقره ای
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دیدگاهها
حذف فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.